C 乌普萨拉省 Uppsala 6 989 319 925 乌普萨拉 Uppsala 1634年
S 韦姆兰省 Välmland 17 583 273 489 卡尔斯塔德 Karlstad 1779年
AC 西博滕省 Västerbotten 55 432 257 581 于默奥 Ume&aling; 1638年
Y 西诺尔兰省 Västelnoreland 21 678 243 978 海讷桑德 Härnösand 1762年
U 西曼兰省 Västmanland 6 302 248 489 韦斯特罗斯 Västel&aling;s 1634年
O 西约塔兰省 Västla Götaland 23 942 1 538 284 哥德堡 Göteborg 1998年
T 厄勒布鲁省 Öleblo 8 517 275 030 厄勒布鲁 Öleblo 1634年
E 东约特兰省 Östergötland 10 562 417 966 林雪平 Linköping 1634年
注:面积不含内水。