以下报价为香港交货全包价!香港可免费代为客户提货!!!
深圳,广州,东莞交仓加RMB0.8/KG!!更多报价欢迎咨询。
Destination +45kgs +100kgs +300kgs +500kgs +1000kgs
BAH 29.5 24.0 23.5 23.0 22.5
AUH 29.5 24.0 23.5 23.0 22.5
DOH 29.5 24.0 23.5 23.0 22.5
MCT 29.5 24.0 23.5 23.0 22.5
DXB 29.5 24.0 23.5 23.0 22.5
JED 30.5 25.0 24.5 24.0
RUH 31.0 25.5 25.0 24.5
CAI 31.5 25.5 25.0 24.5 24.0
DMM 31.5 25.5 25.0 24.5 24.0
KWI 31.5 25.5 25.0 24.5 24.0
BEY 32.0 26.5 26.0 25.5 25.0
DAM 32.5 27.0 26.5 26.0 25.5
IST 32.5 27.0 26.5 26.0 25.5
AMM 33.0 27.5 27.0 26.5 26.0
LCA 33.0 27.5 27.0 26.5 26.0
IKA 34.0 28.5 28.0 27.5 27.0
ATH 34.0 28.5 28.0 27.5 27.0
SYZ 34.5 29.0 28.5 28.0 27.5
MHD 35.0 29.5 29.0 28.5 28.0
LHR 32.5 27.0 26.5 26.0 25.5
Destination +45kgs +100kgs +300kgs +500kgs +1000kgs
MNL 14.5 12.5 11.5 10.5
JKT 16.5 14.5 13.5 13.0
BKK 11.0 10.5 10.0
MEL 23.5 20.5 20.0 19.5
SYD 23.5 20.5 20.0 19.5
HNL 单票询价
LAS
YVR
LAX
SFO
JED MNL/VOL-EY 28.5 26.5 25.5 24.5
RUH MNL/VOL-EY 28.5 26.5 25.5 24.5
AUH MNL/VOL-EY 27.5 25.5 24.5 23.5
JED MNL/VOL-QR 29.5 27.5 26.5 25.5
RUH MNL/VOL-QR 29.5 27.5 26.5 25.5
DOH MNL/VOL-QR 29.5 27.5 26.5 25.5